FORMASI CPNS DARI PELAMAR UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| 1 | Pengadministrasi Umum | DIII Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Akademi Ligitasi Indonesia | II/c | ||
| Pengadilan Tinggi Banda Aceh | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Biereun | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong | ||||
| Pengadilan Tinggi Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kisaran | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Rantau Prapat | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Stabat (Langkat) | ||||
| Pengadilan Tinggi Padang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Solok | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Painan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Pati | ||||
| Pengadilan Tinggi Pekanbaru | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Pinang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bangkinang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura | ||||
| Pengadilan Tinggi Jambi | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sungai Penuh | ||||
| Pengadilan Tinggi Palembang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Lahat | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Baturaja | ||||
| Pengadilan Tinggi Bengkulu | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Manna | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kepahiang | ||||
| Pengadilan Tinggi Bangka Belitung | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sungailiat | ||||
| Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Metro | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kotabumi | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Gunung Sugih | ||||
| Pengadilan Tinggi Banjarmasin | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Amuntai | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Marabahan | ||||
| Pengadilan Tinggi Palangkaraya | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kasongan | ||||
| Pengadilan Tinggi Pontianak | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Singkawang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Mempawah | ||||
| Pengadilan Tinggi Samarinda | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sendawar (Kutai Barat) | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Selor | ||||
| Pengadilan Tinggi Makassar | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Maros | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Mamuju | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Takalar | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Jeneponto | ||||
| Pengadilan Tinggi Kendari | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bau-Bau | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Andoolo | ||||
| Pengadilan Tinggi Manado | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tondano | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kotamobagu | ||||
| Pengadilan Tinggi Gorontalo | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Limboto | ||||
| Pengadilan Tinggi Denpasar | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tabanan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Gianyar | ||||
| Pengadilan Tinggi Mataram | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Raba Bima | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | ||||
| Pengadilan Tinggi Kupang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Atambua | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri So'e | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kefamenanu | ||||
| Pengadilan Tinggi Ambon | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Masohi | ||||
| Pengadilan Tinggi Maluku Utara | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Soa Sio | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Labuha | ||||
| Pengadilan Tinggi Jayapura | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sorong | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Merauke | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Timika | ||||
| Mahkamah Syariah Aceh | |||||
| 1 | Mahkamah Syariah Lhokseumawe | ||||
| 1 | Mahkamah Syariah Meureudu | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Gunung Sitoli | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tarutung | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Padang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Painan | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Lubuk Basung | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Rengat | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Natuna | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Jambi | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Sungai Penuh | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sarolangun | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palembang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Lahat | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Baturaja | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Kayu Agung | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Manna | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Curup | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Sungailiat | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Kalianda | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tanggamus | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Gunung Sugih | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Barabai | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Marabahan | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Negara | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Muara Teweh | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Buntok | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Mempawah | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bengkayang | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tanah Grogot | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tarakan | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Pinrang | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bulukumba | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bantaeng | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palu | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Buol | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bungku | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Bau-Bau | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Unaaha | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Manado | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Kotamobagu | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tondano | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Limboto | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Selong | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sumbawa Besar | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Kupang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Atambua | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Kefamenanu | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Waingapu | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Ternate | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Soa Sio | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Serui | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Mimika | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Paniai | ||||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Umum | ||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Agama | ||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN | ||||
| 4 | Badan Litbang Diklat Kumdil | ||||
| 2 | Badan Pengawasan | ||||
| 4 | Sekretariat Kepaniteraan | ||||
| JUMLAH | 122 | ||||
| 2 | Analis Pelaporan | Sarjana (S1) Ilmu Hukum | III/a | ||
| Pengadilan Tinggi Banten | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Serang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pandeglang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Rangkasbitung | ||||
| Pengadilan Tinggi Bandung | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bogor | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sukabumi | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Indramayu | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Garut | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Ciamis | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kuningan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Cibadak | ||||
| Pengadilan Tinggi Semarang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Cilacap | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kebumen | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Blora | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Boyolali | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Rembang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Batang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Mungkid | ||||
| Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Wates | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Wonosari | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bantul | ||||
| Pengadilan Tinggi Surabaya | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pamekasan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pasuruan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sumenep | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Ponorogo | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kraksaan | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Banten | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tigaraksa | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Rangkasbitung | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Cilegon | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Subang | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Purwakarta | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sukabumi | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Cibadak | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Cikarang | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Semarang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Banyumas | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sragen | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Boyolali | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Surakarta | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Mungkid | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Wonosari | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Wates | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Bondowoso | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sampang | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Ponorogo | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Pasuruan | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Probolinggo | ||||
| JUMLAH | 45 | ||||
| 3 | Analis Keuangan | Sarjana (S1) Ilmu Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Manajemen | III/a | ||
| Pengadilan Tinggi Banda Aceh | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | ||||
| Pengadilan Tinggi Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Medan | ||||
| Pengadilan Tinggi Padang | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Padang | ||||
| Pengadilan Tinggi Pekanbaru | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Pekanbaru | ||||
| Pengadilan Tinggi Jambi | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Jambi | ||||
| Pengadilan Tinggi Palembang | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Palembang | ||||
| Pengadilan Tinggi Bengkulu | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Bengkulu | ||||
| Pengadilan Tinggi Bangka Belitung | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Bangka Belitung | ||||
| Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | ||||
| Pengadilan Tinggi Banten | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Banten | ||||
| Pengadilan Tinggi Jakarta | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Jakarta | ||||
| Pengadilan Tinggi Bandung | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Bandung | ||||
| Pengadilan Tinggi Semarang | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Semarang | ||||
| Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Yogyakarta | ||||
| Pengadilan Tinggi Surabaya | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Surabaya | ||||
| Pengadilan Tinggi Banjarmasin | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Banjarmasin | ||||
| Pengadilan Tinggi Palangkaraya | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya | ||||
| Pengadilan Tinggi Pontianak | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Pontianak | ||||
| Pengadilan Tinggi Samarinda | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Samarinda | ||||
| Pengadilan Tinggi Makassar | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Makassar | ||||
| Pengadilan Tinggi Palu | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Palu | ||||
| Pengadilan Tinggi Kendari | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Kendari | ||||
| Pengadilan Tinggi Manado | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Manado | ||||
| Pengadilan Tinggi Gorontalo | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Gorontalo | ||||
| Pengadilan Tinggi Denpasar | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Denpasar | ||||
| Pengadilan Tinggi Mataram | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Mataram | ||||
| Pengadilan Tinggi Kupang | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Kupang | ||||
| Pengadilan Tinggi Ambon | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Ambon | ||||
| Pengadilan Tinggi Maluku Utara | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Maluku Utara | ||||
| Pengadilan Tinggi Jayapura | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Jayapura | ||||
| JUMLAH | 30 | ||||
| 4 | Pengelola dan Pemelihara IT | Sarjana (S1) Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer | III/a | ||
| Pengadilan Tinggi Banda Aceh | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sigli | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Langsa | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Meulaboh | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tapak Tuan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kutacane | ||||
| Pengadilan Tinggi Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tarutung | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kabanjahe | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Balai | ||||
| Pengadilan Tinggi Padang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Lubuk Basung | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Koto Baru | ||||
| Pengadilan Tinggi Pekanbaru | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Pinang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bengkalis | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pelalawan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Ranai | ||||
| Pengadilan Tinggi Jambi | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bangko | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Muara Bulian | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tj. Jabung Timur | ||||
| Pengadilan Tinggi Palembang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kayu Agung | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Muara Enim | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sekayu | ||||
| Pengadilan Tinggi Bengkulu | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Curup | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Arga Makmur | ||||
| Pengadilan Tinggi Bangka Belitung | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sungailiat | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tanjung Pandan | ||||
| Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kalianda | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sukadana | ||||
| Pengadilan Tinggi Banjarmasin | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kandangan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kota Baru | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Martapura | ||||
| Pengadilan Tinggi Palangkaraya | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sampit | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Kuala Kapuas | ||||
| Pengadilan Tinggi Pontianak | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Ketapang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sanggau | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sambas | ||||
| Pengadilan Tinggi Samarinda | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tarakan | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bontang | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Malinau | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sendawar (Kutai Barat) | ||||
| Pengadilan Tinggi Makassar | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bulukumba | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Makale | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sungguminasa | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Barru | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Pinrang | ||||
| Pengadilan Tinggi Palu | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Poso | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Parigi | ||||
| Pengadilan Tinggi Kendari | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Raha | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Andoolo | ||||
| Pengadilan Tinggi Manado | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tahuna | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Bitung | ||||
| Pengadilan Tinggi Gorontalo | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Limboto | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tilamuta | ||||
| Pengadilan Tinggi Denpasar | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Singaraja | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Semarapura | ||||
| Pengadilan Tinggi Mataram | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Raba Bima | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | ||||
| Pengadilan Tinggi Kupang | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Waingapu | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Rote Ndao | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Oelamasi | ||||
| Pengadilan Tinggi Ambon | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tual | ||||
| Pengadilan Tinggi Maluku Utara | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Soa Sio | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Labuha | ||||
| Pengadilan Tinggi Jayapura | |||||
| 1 | Pengadilan Negeri Sorong | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Biak | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Nabire | ||||
| 1 | Pengadilan Negeri Timika | ||||
| Mahkamah Syariah Aceh | |||||
| 1 | Mahkamah Syariah Langsa | ||||
| 1 | Mahkamah Syariah Lhok Sukon | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Binjai | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Rantau Prapat | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Padang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Batusangkar | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bukit Tinggi | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Payakumbuh | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sijunjung | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Bangkinang | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Selat Panjang | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Jambi | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Muara Bungo | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palembang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Lubuk Linggau | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Muara Enim | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Manna | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Arga Makmur | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Sungailiat | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Mentok | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Metro | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Kota Bumi | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Amuntai | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Pelaihari | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Sampit | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Muara Teweh | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Sambas | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sanggau | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tanjung Redep | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tanjung Selor | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tarakan | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bontang | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Takalar | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Selayar | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Palu | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Buol | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Kolaka | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Manado | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tondano | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Bitung | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Tilamuta | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Praya | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Giri Menang | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Kupang | |||||
| 1 | Pengadilan Agama So'e | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Lewoleba | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Masohi | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Tual | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Ternate | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Soa Sio | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Labuha | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Morotai | ||||
| Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |||||
| 1 | Pengadilan Agama Manokwari | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Fak-Fak | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Biak | ||||
| 1 | Pengadilan Agama Sentani | ||||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Umum | ||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Agama | ||||
| 4 | Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN | ||||
| 4 | Badan Litbang Diklat Kumdil | ||||
| 4 | Badan Pengawasan | ||||
| 4 | Badan Urusan Administrasi | ||||
| JUMLAH | 140 | ||||
| 5 | Analis Penegakan Integritas SDM Aparatur | Sarjana (S1) Psikologi | III/a | ||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 2 | Badan Pengawasan | ||||
| JUMLAH | 2 | ||||
| 6 | Auditor Pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III/a | ||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 4 | Badan Pengawasan | ||||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 2 | Badan Pengawasan | ||||
| 3 | Badan Urusan Administrasi | ||||
| JUMLAH | 9 | ||||
| 7 | Analis Pelayanan Publik | Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi | III/a | ||
| Pengadilan Tinggi Medan | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Medan | ||||
| Pengadilan Tinggi Jakarta | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Jakarta | ||||
| Pengadilan Tinggi Surabaya | |||||
| 1 | Pengadilan Tinggi Surabaya | ||||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 2 | Badan Urusan Administrasi | ||||
| JUMLAH | 5 | ||||
| 8 | Peneliti pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III/a | ||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 4 | Badan Litbang Diklat Kumdil | ||||
| JUMLAH | 4 | ||||
| 9 | Perencana Pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III/a | ||
| Mahkamah Agung RI | |||||
| 5 | Badan Urusan Administrasi | ||||
| JUMLAH | 5 | ||||
| JUMLAH SELURUHNYA | 362 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar